<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Lóssio &#187; Jornalismo</title>
	<atom:link href="http://lossio.com.br/categoria/posts/jornalismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lossio.com.br</link>
	<description>jornalista, assessor de imprensa, empresário, especialista em comunicação e marketing, especializado em tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 03:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Para a BBC, Floripa é o Vale do Silício tropical</title>
		<link>http://lossio.com.br/2009/10/07/para-a-bbc-floripa-e-o-vale-do-silicio-tropical/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2009/10/07/para-a-bbc-floripa-e-o-vale-do-silicio-tropical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo lóssio]]></category>
		<category><![CDATA[vale do silício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lossio.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Do TI Santa Catarina A repercussão da reportagem da BBC World sobre Florianópolis e seu polo tecnológico tem sido grande no Estado, especialmente entre as empresas, governos municipal e estadual e nas universidades. A reportagem de Tayfun King destacou projetos e iniciativas como Sapiens Parque &#8211; parque de inovação localizado no Norte da Ilha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do <a href="http://tisc.com.br/negocios/bbc-world-aponta-florianopolis-como-o-vale-do-silicio-na-america-do-sul/">TI Santa Catarina</a></p>
<blockquote><p>A<img class="alignright size-full wp-image-1802" title="BBC" src="http://tisc.com.br/media/uploads/bbc.gif" alt="BBC" width="230" height="70" /> repercussão da reportagem da <a href="http://www.bbc.com" target="_blank">BBC World</a> sobre Florianópolis e seu polo tecnológico tem sido grande no Estado, especialmente entre as empresas, governos municipal e estadual e nas universidades.</p>
<p>A reportagem de Tayfun King destacou projetos e iniciativas como <a href="http://www.sapiensparque.com.br" target="_blank">Sapiens Parque</a> &#8211; parque de inovação localizado no Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis; o Ozon-in, equipamento que mede a radiação dos raios ultravioletas desenvolvido pela empresa <a href="http://www.spherical.com.br" target="_blank">Spherical</a>; a tecnologia do bafômetro, da catarinense <a href="http://www.csp.com.br" target="_blank">CSP</a>; a urna eletrônica, uma invenção de Santa Catarina; a <a href="http://www.hoplon.com.br" target="_blank">Hoplon</a> e seu game <a href="http://www.taikodom.com.br" target="_blank">Taikodom</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1803 aligncenter" title="Portal da BBC World" src="http://tisc.com.br/media/uploads/screenbbc.jpg" alt="Portal da BBC World" width="468" height="253" /></p>
<p>Entre os entrevistados no vídeo, estiveram o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, que esteve recentemente em Florianópolis; o empresário Dhelyo Rodrigues, da <a href="http://www.csp.com.br" target="_blank">CSP</a>; o governador do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira; e o editor executivo do <strong>TI Santa Catarina</strong>, Rodrigo Lóssio, como jornalista especializado do setor tecnológico catarinense. Na reportagem publicada no portal, foram ouvidos ainda o diretor executivo do <a href="http://www.sapiensparque.com.br" target="_blank">Sapiens Parque</a>, José Eduardo Fiates; Tarquinio Teles, fundador da <a href="http://www.hoplon.com.br" target="_blank">Hoplon</a> e Fábio Manera, desenvolvedor na empresa de games.</p>
<p>Confira a reportagem na barra lateral da direita, no VideoTISC, ou então diretamente no <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kNS3LaY6fGE" target="_blank">YouTube</a>. Além disso, acesse o <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/8284704.stm" target="_blank">portal</a> do programa Click, da BBC World News.</p>
<div align="center">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kNS3LaY6fGE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kNS3LaY6fGE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2009/10/07/para-a-bbc-floripa-e-o-vale-do-silicio-tropical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs corporativos e twitter em pauta</title>
		<link>http://lossio.com.br/2009/09/30/blogs-corporativos-e-twitter-em-pauta/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2009/09/30/blogs-corporativos-e-twitter-em-pauta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[blogs profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[rbs tv]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo lóssio]]></category>
		<category><![CDATA[twestival]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lossio.com.br/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[A mídia catarinense também está interessada no que as ferramentas digitais como blogs e o twitter podem contribuir no dia a dia das pessoas e empresas. Cada vez mais o assunto tem sido abordado em rádios, TVs e jornais. Participei recentemente de duas entrevistas para TVs locais &#8211; Record News/RIC Record e a RBS TV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mídia catarinense também está interessada no que as ferramentas digitais como <strong>blogs</strong> e o <strong>twitter</strong> podem contribuir no dia a dia das pessoas e empresas. Cada vez mais o assunto tem sido abordado em rádios, TVs e jornais. Participei recentemente de duas entrevistas para TVs locais &#8211; Record News/RIC Record e a RBS TV, afiliada da Globo no Estado.</p>
<p>A da RBS foi uma <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pkEWxO9_up8" target="_blank">entrevista</a> ao vivo no programa Bom Dia Santa Catarina sobre o <strong>Twitter</strong> e o <a href="http://lossio.com.br/2009/09/03/twestival-floripa-e-kommbo-juntos/">Twestival</a>, que aconteceu aqui em Floripa no dia 11 de Setembro. </p>
<div align="center">
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pkEWxO9_up8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pkEWxO9_up8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
</div>
<p>Já a segunda foi um <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DE-SH69EWkI" target="_blank">bate-papo</a> que fiz com um repórter em Criciúma, na véspera da <a href="http://lossio.com.br/2009/09/15/palestra-em-criciuma-aborda-blogs-profissionais-e-corporativos/">palestra da Confraria Empresarial</a>. Nela abordei como os blogs profissionais e corporativos podem ajudar a fomentar negócios e oportunizar relacionamentos. </p>
<div align="center">
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DE-SH69EWkI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DE-SH69EWkI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2009/09/30/blogs-corporativos-e-twitter-em-pauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O papel da mídia na sociedade do conhecimento</title>
		<link>http://lossio.com.br/2009/07/29/o-papel-da-midia-na-sociedade-do-conhecimento/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2009/07/29/o-papel-da-midia-na-sociedade-do-conhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[associação catarinense de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ethevaldo siqueira]]></category>
		<category><![CDATA[sapiens parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lossio.com.br/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Ethevaldo Siqueira, um dos principais especialistas no país em telecomunicações, tecnologia da informação e economia digital, estará em Florianópolis no próximo dia 11 de agosto para dar uma palestra sobre o papel da mídia no contexto da sociedade do conhecimento. Na oportunidade, Siqueira deve compartilhar de sua experiência como jornalista e escritor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornalista <a href="http://www.ethevaldo.com.br" target="_blank">Ethevaldo Siqueira</a>, um dos principais especialistas no país em telecomunicações, tecnologia da informação e economia digital, estará em Florianópolis no próximo dia 11 de agosto para dar uma palestra sobre o papel da mídia no contexto da sociedade do conhecimento. Na oportunidade, Siqueira deve compartilhar de sua experiência como jornalista e escritor de dez livros que abordam o assunto.</p>
<p>Atualmente ele é colunista do jornal <a href="http://www.estadao.com.br" target="_blank">O Estado de São Paulo</a>, da revista <a href="http://www.epoca.com.br" target="_blank">Época</a> e da rádio <a href="http://www.cbn.com.br" target="_blank">CBN</a>. O evento é uma promoção da <a href="http://www.casadojornalista.org" target="_blank">Associação Catarinense de Imprensa (ACI)</a> com o <a href="http://www.sapiensparque.com.br" target="_blank">Sapiens Parque</a>.</p>
<p>Segue abaixo o convite do evento.</p>
<p style="text-align: center; "><img class="size-full wp-image-621  aligncenter" title="Convite Ethevaldo Siqueira" src="http://lossio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/ethevaldo_siqueira.jpg" alt="Convite Ethevaldo Siqueira" width="480" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2009/07/29/o-papel-da-midia-na-sociedade-do-conhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca de TCC em Jornalismo na Estácio</title>
		<link>http://lossio.com.br/2009/07/01/banca-de-tcc-em-jornalismo-na-estacio/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2009/07/01/banca-de-tcc-em-jornalismo-na-estacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[lucas stefanello]]></category>
		<category><![CDATA[ti santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lossio.com.br/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta participo pela primeira vez de uma banca de avaliação de um trabalho de conclusão de curso. Será no de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, da Estácio de Sá, de São José (SC). Irei avaliar o projeto do formando Lucas Adiers Stefanello, que desenvolveu um website jornalístico multimídia de tecnologia, intitulado Formidia. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lossio.com.br/wp-content/uploads/2009/07/Imagem4.jpg" alt="Formidia" title="Formidia" width="308" height="85" class="alignright size-full wp-image-607" />Nesta quinta participo pela primeira vez de uma banca de avaliação de um trabalho de conclusão de curso. Será no de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, da <a href="http://sc.estacio.br" target="_blank">Estácio de Sá</a>, de São José (SC). Irei avaliar o projeto do formando Lucas Adiers Stefanello, que desenvolveu um website jornalístico multimídia de tecnologia, intitulado <a href="http://www.formidia.com.br" target="_blank">Formidia</a>.</p>
<p>O projeto bem interessante que tem bastante sinergia com o meu recém-lançado blog <a href="http://www.tisc.com.br" target="_blank">Tecnologia e Inovação Santa Catarina</a>. Aproveita de diversos recursos como áudio, vídeo, hiperlinks e textos para criar um portal de conteúdo e banco de dados de matérias jornalísticas sobre tecnologia na Grande Florianópolis. Enfim, um projeto em maturação que vale a pena ser conferido e avaliado.</p>
<p>O Lucas até fez uma entrevista em vídeo comigo e <a href="http://formidia.com.br/2009/07/01/blog-tisc-divulga-pelos-tecnologicos-de-sc/" target="_blank">postou lá no Formidia</a>. Reproduzo logo abaixo para vocês conferirem.</p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2zL-Bc5Al0w&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2zL-Bc5Al0w&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p><strong>Em tempo</strong></p>
<p>Aproveito para anunciar mudanças em breve aqui no<strong> Impressão Digital</strong>. O blog aqui está bastante abandonado em função do próprio <strong>TI Santa Catarina</strong>, que tem tomado bastante tempo e se tornado uma ótima plataforma de trabalho e gestão de conteúdo web. Com isso, o Impressão Digital vai ter novo formato, com uma nova proposta. Aguardem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2009/07/01/banca-de-tcc-em-jornalismo-na-estacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina ganha blog sobre tecnologia e inovação</title>
		<link>http://lossio.com.br/2009/05/18/santa-catarina-ganha-blog-sobre-tecnologia-e-inovacao/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2009/05/18/santa-catarina-ganha-blog-sobre-tecnologia-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[ti santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lossio.com.br/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ausente é a única palavra que caracteriza o que estou fazendo com o Impressão Digital, mas vou deixar o chororô de lado e contar uma novidade. Na verdade, quem já me acompanha via Twitter ou tem projetos e trabalhos com a Dialetto já deve ter entrado no projeto que lancei no dia 4 de maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tisc.com.br"><img class="size-full wp-image-600 alignright" title="Tecnologia e Inovação Santa Catarina" src="http://www.lossio.com.br/wp-content/uploads/2009/05/logo.png" alt="Tecnologia e Inovação Santa Catarina" width="200" height="69" /></a>Ausente é a única palavra que caracteriza o que estou fazendo com o Impressão Digital, mas vou deixar o chororô de lado e contar uma novidade. Na verdade, quem já me acompanha via Twitter ou tem projetos e trabalhos com a Dialetto já deve ter entrado no projeto que lancei no dia 4 de maio &#8211; o blog <a title="Tecnologia e Inovação Santa Catarina" href="http://www.tisc.com.br" target="_blank"><strong><strong>Tecnologia e Inovação &#8211; Santa Catarina</strong></strong></a>. O objetivo desta iniciativa é ser uma vitrine do setor de tecnologia catarinense para o próprio Estado, mas, acima de tudo, para fora daqui. Com o projeto, queremos mostrar a força empreendedora e inovadora de Santa Catarina quando o assunto é tecnologia.</p>
<p>O blog abordará cases empresariais de sucesso de Santa Catarina, novidades no âmbito das políticas públicas de fomento ao setor, os negócios,  opinião, entrevistas e as notícias de interesse da comunidade que faz a TI catarinense &#8211; empresas, governos,  universidades e entidades.</p>
<p>O TISC é um projeto que tinha na intenção há anos e que finalmente está se tornando realidade. <a href="../categoria/tecnologia-da-informacao/" target="_blank">Acompanho de perto</a> há pelo menos cinco anos o desenvolvimento do setor tecnológico catarinense e já li muito sobre sua história, seus pilares de crescimento. Conheço muitos empresários, cases, tecnologias que aqui estão sendo desenvolvidas. Relatar estes fatos será nossa missão &#8211; não somente minha, mas sobretudo de <a href="http://tisc.com.br/quem-somos/" target="_blank">uma equipe que estará por trás disso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2009/05/18/santa-catarina-ganha-blog-sobre-tecnologia-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres blogueiras e seus projetos</title>
		<link>http://lossio.com.br/2008/12/15/mulheres-blogueiras-e-seus-projetos/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2008/12/15/mulheres-blogueiras-e-seus-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[ana scherer]]></category>
		<category><![CDATA[falando]]></category>
		<category><![CDATA[milena gouvêa]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres blogueiras]]></category>
		<category><![CDATA[naia coral]]></category>
		<category><![CDATA[tvcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lossio.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[O programa Falando, da TVCOM de Florianópolis, canal do Grupo RBS, abordou na quarta-feira, dia 10 de  dezembro, o assunto mulheres blogueiras. Sugeri duas das que estavam presentes e foram entrevistas pela apresentadora Naia Coral. Uma é a Milena Gouvêa, redatora publicitária e que assina o Blog da Milena. A outra é minha amiga e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa Falando, da TVCOM de Florianópolis, canal do Grupo RBS, abordou na quarta-feira, dia 10 de  dezembro, o assunto mulheres blogueiras. Sugeri duas das que estavam presentes e foram entrevistas pela apresentadora Naia Coral. Uma é a Milena Gouvêa, redatora publicitária e que assina o Blog da Milena.</p>
<p>A outra é minha amiga e cliente Ana Scherer, do <a href="http://www.nrgcoaching.net" target="_blank">NRG Coaching</a>. Há uns quatro anos eu havia desenvolvido para ela um site para sua consultoria &#8211; a Energy Coaching -, e no início deste ano transformarmos o site em um blog. A decisão foi baseada nas características do trabalho da Ana &#8211; contribuir para que as pessoas sejam mais felizes, alinhem seus objetivos profissionais e pessoais de uma forma harmônica, entre outros detalhes que ela, inclusive, destaca durante o programa da TVCOM. Nos próximos meses teremos novidades no blog dela e em outros projetos que irei desenvolver com ela.</p>
<p>Vejam abaixo o primeiro bloco do programa:</p>
<div style="text-align: center;"><object width="424" height="318" data="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=394271&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=394271&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" /></object></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<p>Confira ainda o <a href="http://videolog.uol.com.br/video?394277" target="_blank">segundo</a>, o <a href="http://videolog.uol.com.br/video?394283" target="_blank">terceiro</a> e o <a href="http://videolog.uol.com.br/video?394287" target="_blank">quarto</a> bloco do programa, diretamente do Videolog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2008/12/15/mulheres-blogueiras-e-seus-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A prática editorial e o apoio da assessoria de imprensa</title>
		<link>http://lossio.com.br/2008/09/29/a-pratica-editorial-e-o-apoio-da-assessoria-de-imprensa/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2008/09/29/a-pratica-editorial-e-o-apoio-da-assessoria-de-imprensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[anprotec]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[convergência digital]]></category>
		<category><![CDATA[editora expressão]]></category>
		<category><![CDATA[google brasil]]></category>
		<category><![CDATA[revista itec]]></category>
		<category><![CDATA[revista locus]]></category>
		<category><![CDATA[sucesu-sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lossio.com.br/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo trabalhando diariamente com assessoria de imprensa, de vez em quando surge algumas oportunidades de ir para o outro lado do &#8220;balcão&#8221; e atuar como jornalista, escrevendo matérias e reportagens como freelancer para publicações. Atualmente sou colaborador da Sucursal Santa Catarina do Convergência Digital, portal com atuação nacional que cobre o segmento de tecnologia da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo trabalhando diariamente com assessoria de imprensa, de vez em quando surge algumas oportunidades de ir para o outro lado do &#8220;balcão&#8221; e <strong>atuar como jornalista</strong>, escrevendo matérias e reportagens como <strong>freelancer </strong>para publicações. Atualmente sou colaborador da Sucursal Santa Catarina do <a href="http://www.convergenciadigital.com.br" target="_blank">Convergência Digital</a>, portal com atuação nacional que cobre o segmento de tecnologia da informação, especialmente políticas públicas. Alinhamos recententemente uma parceria com o pessoal do jornal e portal <a href="http://www.infotecnews.com.br" target="_blank">Infotecnews</a> para contribuir com um caderno sobre TI em Santa Catarina, nas duas mídias.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-426" title="Entrevista" src="http://www.lossio.com.br/wp-content/uploads/2008/09/entrevista_locus1.jpg" alt="" width="250" height="332" />Em breve irei anunciar outra iniciativa da <a href="http://www.lossio.com.br/dialetto">Dialetto</a>, na área editorial, que será bem interessante também. Atualmente estamos produzindo os textos, reportagens e notas da primeira edição da ITEC, revista que a <a href="http://www.sc.sucesu.org.br" target="_blank">SUCESU-SC</a>, onde sou diretor de comunicação, está lançando.</p>
<p>Além disso, de vez em quando participo de projetos editoriais assinados pela <a href="http://www.expressao.com.br" target="_blank">Editora Expressão</a>, de Florianópolis. A última reportagem que escrevi foi para uma das revistas que eles editam &#8211; a Locus, da <a href="http://www.anprotec.org.br" target="_blank">Anprotec</a>. A pauta era: Google &#8211; como micro, pequenas e médias empresas podem aproveitar os serviços e produtos que a gigante americana oferece de forma gratuita ou paga.</p>
<p>O interessante é que trabalhando como jornalista nestes casos consigo <strong>identificar e entender como outras assessorias, dos mais diversos portes, têm trabalhado</strong>. Isso ajuda, inclusive, a <strong>melhorar o meu trabalho como assessor de imprensa</strong> também &#8211; acaba sendo bem vantajoso. Uma das preocupações que sempre tenho, como assessor especializado na área de tecnologia, é contribuir, direcionar fontes, sugerir abordagens, para a construção das pautas que estejam alinhadas a política editorial da publicação da qual o jornalista pertence. Entendendo isso, consigo sugerir de forma mais eficaz meus clientes ou parceiros para matérias e reportagens.</p>
<p>Nesta pauta do Google, por exemplo, tive algumas dificuldades de conseguir informações com a assessoria do escritório regional. Tá certo que é o Google e que conseguir entrevistar alguém lá &#8211; ainda mais em um veículo &#8220;irrelevante&#8221; e pequeno como a Locus &#8211; deve ser um suplício. Mas se eu fosse assessor deles teria uma postura muito mais aberta e sugestiva &#8211; imagina os inúmeros cases que o Google deve ter de empresas que utilizam seus serviços e produtos. Praticamente só consegui acesso aos que tinham no site, já que os outros eram sempre por parceiros deles intermediários no Brasil. Entrevista com alguém do Google? Nem pensar. Só dois depoimentos que estavam num release enviado. Nem foto de um dos diretores tinham e ainda pediram se eu poderia produzir a foto. Não tinha orçamento para fotógrafo nem possibilidade de produzi-la, já que estou baseado em Floripa, eles em São Paulo.</p>
<p>O jeito foi pesquisar por outros meios, entrevistar consultores especializados e buscar cases em outros lugares. É isso&#8230; relacionamento, disponibilidade, boa vontade e agilidade &#8211; são algumas palavras chaves que sempre busco quando faço meu trabalho de assessor e que espero quando preciso do apoio de algum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2008/09/29/a-pratica-editorial-e-o-apoio-da-assessoria-de-imprensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>idTV, vídeos e clipagens</title>
		<link>http://lossio.com.br/2008/09/11/idtv-videos-e-clipagens/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2008/09/11/idtv-videos-e-clipagens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clipagem de tv]]></category>
		<category><![CDATA[record news]]></category>
		<category><![CDATA[record santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lossio.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Criei há algum tempo já esta seção no site, mas somente agora gostaria de destacar por aqui. É a idTV &#8211; uma compilação de vídeos com algumas clipagens de reportagens e entrevistas de clientes da Dialetto, que estou compartilhando na rede para ampliar sua visualização. Têm diversas entrevistas sobre tecnologia, políticas do setor, ferramentas, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-405 alignright" title="idtv. Crédito: sxc.hu" src="http://www.lossio.com.br/wp-content/uploads/2008/09/idtv.jpg" alt="" width="150" height="300" />Criei há algum tempo já esta seção no site, mas somente agora gostaria de destacar por aqui. É a <a href="http://www.lossio.com.br/idtv/" target="_blank">idTV</a> &#8211; uma compilação de vídeos com algumas clipagens de reportagens e entrevistas de clientes da <a href="http://www.lossio.com.br/dialetto" target="_blank">Dialetto</a>, que estou compartilhando na rede para ampliar sua visualização.</p>
<p>Têm diversas entrevistas sobre tecnologia, políticas do setor, ferramentas, além de matérias sobre soluções das empresas clientes e atividades das entidades que atendemos. No meio, coloquei alguma coisa de vídeos pessoais e de matérias que fui entrevistado.</p>
<p>O sistema utilizado é a playlist do <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a>, em que é possível você criar uma série de vídeos, executados em seguida e podendo ainda selecionar quais são de interesse.</p>
<p>Para acessar, basta clicar aí acima em <a href="http://www.lossio.com.br/idtv">idTV</a>. Coloquei hoje dois vídeos de uma entrevista de um cliente &#8211; <a href="http://www.ipm.com.br" target="_blank">IPM</a> &#8211; no programa Conexão News, do Paulo Alceu, na Record News Santa Catarina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lossio.com.br/2008/09/11/idtv-videos-e-clipagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENAJ lança nova campanha em defesa do diploma</title>
		<link>http://lossio.com.br/2008/07/07/fenaj-lanca-nova-campanha-em-defesa-do-diploma/</link>
		<comments>http://lossio.com.br/2008/07/07/fenaj-lanca-nova-campanha-em-defesa-do-diploma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[fenaj]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatoriedade do diploma de jornalista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lossio.com.br/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Os colegas da FENAJ encaminharam semana passada um e-mail com um selo para que sites e blogs que apóiam a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista publiquem sua posição. Sou a favor da campanha e da obrigatoriedade. Mesmo achando que o próprio mercado que dita e que deve regular a presença [...]]]></description>
